要参数我要挑错,赢积分,取大奖 |
型号 | C.A69G HDT Ver1.5$ [7 J$ [. I1 Z8 K ^
|
适用类型 | 台式机
( B0 m. u( x) ?4 ^* {' b. b5 c |
主板架构 | MicroATX3 |# x2 c) Y. Q6 r! w
|
芯片厂商 | AMD
5 t, u* `: Z+ q) c, v |
CPU插槽类型 | AM2 9405 H4 s1 W }: H7 c# e
|
支持CPU类型 | 支持AM2 940系列处理器% H8 c% y% i" ?! r( }% E6 ]
|
支持CPU数量 | 1颗7 l! _5 e$ r& H5 B- |
|
HyperTransport总线技术 | 支持HyperTransport总线技术
$ `0 m, ^9 I' \) S: @& I- p" m. \. d4 N |
北桥芯片 | AMD 690G
6 t0 a" @0 b5 V- X$ s' X: M2 j |
南桥芯片 | AMD SB600
& t; J2 ?6 T& e5 w1 K |
支持内存类型 | DDR2# t, e2 ]2 f$ T! D3 B: M
|
是否支持双通道 | 支持! h; S$ v4 l# Z# b
|
内存插槽数量 | 4 DDR2 DIMM, M _/ o& \3 y3 R2 N
|
内存频率 | DDR2 800MHz* O; F: K4 X: k5 Q1 }
|
最大支持内存容量 | 8G0 c) X2 @, q& u7 P
|
集成显卡 | 集成X1250显示核心' u6 `; F. e I, t8 l* }
|
板载声卡 | 板载8声道声卡0 R3 Q! [: o* w3 a' l$ i1 s8 `
|
板载网卡 | 板载千兆网卡' W$ i* f5 e3 {* u: [. z
|
扩展参数我要挑错,赢积分,取大奖 |
硬盘接口 | ATA 100,ATA 133,S-ATA150,S-ATA II
5 }& E8 f3 ~/ A' M, d; j |
SATA接口数量 | 4- E7 A3 B- G' Y, A+ P
|
磁盘阵列类型 | SATA
2 J' k5 D8 d+ y |
磁盘阵列模式 | RAID 0,RAID 0+1,RAID 14 U4 S2 Z. g5 x# o; ?
|
支持显卡标准 | PCI Express 16X. C+ u2 a! w! D0 m2 p! k
|
PCI Express插槽 | 1×PCI Express X16/ {: _' T6 _. h
|
PCI插槽 | 2×PCI& t9 R! X: ~# c* Z& F
|
其他插槽 | 1个IDE插槽,1个FDD,接软驱/ x$ a7 L9 f6 }
|
扩展接口 | 键盘PS/2,鼠标PS/2,E-SATA,VGA,DVI,HDMI,USB2.0,RJ45网卡接口,S-Video' T/ ?( ^0 y7 g& v
|
USB接口数量 | 8
1 ?4 T6 i; v- r. |1 r/ X |
E-SATA接口数量 | 1
6 q- l6 M, E' S) D" a0 P4 V |
其它参数我要挑错,赢积分,取大奖 |
电源回路 | 3相电路
+ g' h. t1 d1 E$ ]+ p. G+ b |
电源接口 | 24PIN+4PIN电源接口; i2 M9 J, D6 c" `
|
BIOS性能 | 提供1个可擦写BIOS,方便用户升级
- c1 r. K$ \- q% M! ~: V4 p5 Q1 G |
附件 | 说明书,驱动光盘,FDD/IDE数据线,挡板
0 i. O9 R" a- K |